Capacitat de placa rígida | |
Nombre de capes: | 1-42 capes |
Material: | FR4\high TG FR4\Material lliure de plom\CEM1\CEM3\Alumini\Nucli metàl·lic\PTFE\Rogers |
Gruix de Cu de la capa exterior: | 1-6 oz |
Gruix de la capa interna de Cu: | 1-4 oz |
Àrea màxima de processament: | 610*1100 mm |
Gruix mínim del tauler: | 2 capes de 0,3 mm (12 mil) |
4 capes de 0,4 mm (16 mil) | |
6 capes de 0,8 mm (32 mil) | |
8 capes 1,0 mm (40 mil) | |
10 capes 1,1 mm (44 mil) | |
12 capes 1,3 mm (52 mil) | |
14 capes 1,5 mm (59 mil) | |
16 capes 1,6 mm (63 mil) | |
Amplada mínima: | 0,076 mm (3 mil) |
Espai mínim: | 0,076 mm (3 mil) |
Mida mínima del forat (forat final): | 0,2 mm |
Relació d'aspecte: | 10:01 |
Mida del forat de perforació: | 0,2-0,65 mm |
Tolerància de perforació: | +\-0,05 mm (2 mil) |
Tolerància PTH: | Φ0,2-1,6 mm +\-0,075 mm (3 mil) |
Φ1,6-6,3 mm +\-0,1 mm (4 mil) | |
Tolerància NPTH: | Φ0,2-1,6 mm +\-0,05 mm (2 mil) |
Φ1,6-6,3 mm +\-0,05 mm (2 mil) | |
Tolerància del tauler d'acabat: | Gruix <0,8 mm, tolerància: +/-0,08 mm |
0,8 mm ≤ gruix ≤ 6,5 mm, tolerància +/-10% | |
Pont de màscara de soldadura mínima: | 0,076 mm (3 mil) |
Torsió i flexió: | ≤0,75% Min0,5% |
Raneg de TG: | 130-215 ℃ |
Tolerància a la impedància: | +/-10%,Min+/-5% |
Tractament de superfícies: | HASL, LF HASL |
Immersió d'or, Flash Gold, dit d'or | |
Plata d'immersió, llauna d'immersió, OSP | |
Revestiment d'or selectiu, gruix d'or fins a 3um (120u") | |
Impressió de carboni, pelable S/M, ENEPIG | |
Capacitat de la placa d'alumini | |
Nombre de capes: | Capa única, capes dobles |
Mida màxima del tauler: | 1500 * 600 mm |
Gruix del tauler: | 0,5-3,0 mm |
Gruix de coure: | 0,5-4 oz |
Mida mínima del forat: | 0,8 mm |
Amplada mínima: | 0,1 mm |
Espai mínim: | 0,12 mm |
Mida mínima del coixinet: | 10 micres |
Acabat superficial: | HASL,OSP,ENIG |
Formació: | CNC, punxonat, tall en V |
Equipament: | Tester universal |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Microscopi d'alta potència | |
Kit de prova de soldadura | |
Provador de resistència a la pela | |
Provador d'alt voltatge obert i curt | |
Kit d'emmotllament de secció transversal amb polidor | |
Capacitat FPC | |
Capes: | 1-8 capes |
Gruix del tauler: | 0,05-0,5 mm |
Gruix de coure: | 0,5-3 oz |
Amplada mínima: | 0,075 mm |
Espai mínim: | 0,075 mm |
Mida del forat passant: | 0,2 mm |
Mida mínima del forat làser: | 0,075 mm |
Mida mínima del forat de perforació: | 0,5 mm |
Tolerància de màscara de soldadura: | +\-0,5 mm |
Tolerància mínima de la dimensió d'encaminament: | +\-0,5 mm |
Acabat superficial: | HASL,LF HASL, Plata d'immersió, Or d'immersió, Or Flash, OSP |
Formació: | Punxonat, làser, tall |
Equipament: | Tester universal |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Microscopi d'alta potència | |
Kit de prova de soldadura | |
Provador de resistència a la pela | |
Provador d'alt voltatge obert i curt | |
Kit d'emmotllament de secció transversal amb polidor | |
Capacitat rígida i flexible | |
Capes: | 1-28 capes |
Tipus de material: | FR-4 (Tg alt, lliure d'halògens, alta freqüència) |
PTFE, BT, Getek, base d'alumini, base de coure, KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon | |
Gruix del tauler: | 6-240 mil/0,15-6,0 mm |
Gruix de coure: | 210um (6oz) per a la capa interior 210um (6oz) per a la capa exterior |
Mida mínima del trepant mecànic: | 0,2 mm/0,08" |
Relació d'aspecte: | 2:01 |
Mida màxima del panell: | Un costat o doble costat: 500 mm * 1200 mm |
Capes multicapa: 508 mm X 610 mm (20 "X 24") | |
Ample/espai mínim de línia: | 0,076 mm / 0,076 mm (0,003 "/ 0,003")/ 3 mil/3 mil |
Mitjançant el tipus de forat: | Cec / Enterrat / Endollat (VOP, VIP...) |
HDI / Microvia: | SÍ |
Acabat superficial: | HASL, LF HASL |
Immersió d'or, Flash Gold, dit d'or | |
Plata d'immersió, llauna d'immersió, OSP | |
Revestiment d'or selectiu, gruix d'or fins a 3um (120u") | |
Impressió de carboni, pelable S/M, ENEPIG | |
Formació: | CNC, punxonat, tall en V |
Equipament: | Tester universal |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Microscopi d'alta potència | |
Kit de prova de soldadura | |
Provador de resistència a la pela | |
Provador d'alt voltatge obert i curt | |
Kit d'emmotllament de secció transversal amb polidor |
Hora de publicació: Set-05-2022